India : millions die yearly because of smoking
goulnik
February 14, 2008, 02:50 PM posted in General Discussion印度每年将有百万人死于吸烟
印度有1亿多烟民
最新研究预言,2010年至2020年期间,印度每年将有100万人死于吸烟引发的疾病。
有关研究报告发表在《新英格兰医学期刊》上,报告指出目前印度每年死于吸烟的人数已经告到90万人。
报告警告说,如果不采取行动,印度吸烟死亡人数将持续上升。
这份由多伦多大学科研人员撰写的研究报告透露,据估计,印度目前有约1.2亿烟民。
报告预言,不久之后印度30-69岁男性死者中将有五分之一是因吸烟死亡,同年龄女性死者中吸烟造成死亡的比例则将达到5%。
在因吸烟而死亡的30-69岁男性死者中,38%死于肺结核,32%死于癌症,20%死于血管疾病。
报告还计算称,吸印度风格手卷短香烟的男性平均减寿6年,而吸普通长度香烟的人则平均减寿10年。
至于女性吸烟者因吸烟而缩短生命的时间则平均达到8年。
研究发现,印度男性吸烟者在30-69岁死亡的比例是61%,而不吸烟者死于这个年龄段的比率只有41%。
印度不吸烟女性中只有38%会在30-69岁年龄段死亡,而在吸烟女性中这个比例则高达62%。
印度每年将有百万人死于吸烟 | 百万 bǎiwàn num. million 死于 sǐyú v. die from 吸烟 xīyān v.o. smoke |
印度有1亿多烟民 | 亿 yì num. 100 million 烟民 yānmín n. smoker |
最新研究预言,2010年至2020年期间,印度每年将有100万人死于吸烟引发的疾病。 | 研究 yánjiū v./n. study 预言 yùyán v. predict 引发 yǐnfā v. trigger 疾病 jíbìng n. disease M:种 |
有关研究报告发表在《新英格兰医学期刊》上,报告指出目前印度每年死于吸烟的人数已经告到90万人。 | 医学 yīxué n. medicine 新英格兰医学期刊 New England Journal of Medicine 人数 rénshù n. number of people |
报告警告说,如果不采取行动,印度吸烟死亡人数将持续上升。 | 采取 cǎiqǔ v. take; adopt 持续 chíxù v. continue 上升/昇 shàngshēng v. rise |
这份由多伦多大学科研人员撰写的研究报告透露,据估计,印度目前有约1.2亿烟民。 | 科研 kēyán n. scientific research 撰写 zhuànxiě v. write 估计 gūjì v. estimate 约 yuē adv. about |
报告预言,不久之后印度30-69岁男性死者中将有五分之一是因吸烟死亡,同年龄女性死者中吸烟造成死亡的比例则将达到5%。 | 不久 bùjiǔ adv. before lon 男性 nánxìng n. man 死者 sǐzhě n. the dead 年龄 niánlíng n. age 女性 nǚxìng n. woman 死亡 sǐwáng v. be dead 比例 bǐlì n. proportion 达到 dádào r.v. reach |
在因吸烟而死亡的30-69岁男性死者中,38%死于肺结核,32%死于癌症,20%死于血管疾病。 | 肺结核 fèijiéhé n. pulmonary tuberculosis (TB) 癌症 áizhèng n. cancer 血管疾病 xiěguǎn jíbìng cardiovascular disease |
报告还计算称,吸印度风格手卷短香烟的男性平均减寿6年,而吸普通长度香烟的人则平均减寿10年。 | 计算 jìsuàn v. calculate 风格 fēnggé n. manner; mode 手卷 shǒujuàn n. hand scroll 香烟 xiāngyān n. ①cigarette M:支/根/包/条 平均 píngjūn v. average 减寿 jiǎnshòu reduce life 普通 pǔtōng s.v. ordinary |
至于女性吸烟者因吸烟而缩短生命的时间则平均达到8年。 | 至于 zhìyú conj. as for/to 吸烟者 xīyānzhě n. smoker 缩短 suōduǎn r.v. shorten 生命 shēngmìng n. life |
研究发现,印度男性吸烟者在30-69岁死亡的比例是61%,而不吸烟者死于这个年龄段的比率只有41%。 | 年龄段 niánlíngduàn n. age group/bracket |
印度不吸烟女性中只有38%会在30-69岁年龄段死亡,而在吸烟女性中这个比例则高达62%。 | 高达 gāodá v.p. reach up to |
新闻 | 报告 bàogào v./n. report 发表 fābiǎo v. publish; issue 期刊 qīkān n. periodical M:本 透露 tòulù v. reveal 指出 zhǐchū r.v. point out (that) 目前 mùqián n. at present; at the moment |
地理 | 印度 Yìndù India 英格兰 Yīnggélán England 多伦多 Duōlúnduō Toronto |
146 [108>1] (490) characters: 烟 21 死 19 吸 17 年 14 度 13 印 11 于 10 的 10 性 10 告 9 有 8 人 8 者 8 研 7 报 7 亡 7 将 5 究 5 格 5 多 5 男 5 不 5 发 5 中 5 龄 5 在 5 而 5 女 5 比 5 达 5 万 4 计 4 疾 4 例 4 学 4 则 4 新 4 平 4 期 4 病 4 到 4 岁 4 均 4 每 3 民 3 言 3 亿 3 英 3 至 3 医 3 前 3 上 3 寿 3 目 3 预 3 香 3 兰 3 减 3 刊 3 段 3 数 3 这 3 因 3 短 3 引 2 表 2 指 2 持 2 百 2 科 2 间 2 写 2 取 2 约 2 升 2 是 2 出 2 撰 2 成 2 采 2 露 2 肺 2 续 2 之 2 癌 2 伦 2 造 2 管 2 透 2 核 2 卷 2 估 2 血 2 长 2 久 2 算 2 生 2 结 2 手 2 高 2 症 2 通 2 风 2 缩 2 普 2 命 2 个 2 只 2 最 1 关 1 日 1 经 1 种 1 说 1 已 1 行 1 警 1 昇 1 月 1 果 1 由 1 如 1 份 1 据 1 动 1 大 1 后 1 员 1 一 1 五 1 分 1 同 1 称 1 还 1 根 1 包 1 支 1 时 1 现 1 条 1 会 1 率 1 闻 1 本 1 地 1 理 1
No comments yet.