China : new wave of heavy snow in Yunnan
goulnik
February 17, 2008, 06:17 PM posted in General Discussion云南新一轮雨雪灾民增至1000万
云南省民政厅表示,新一轮雨雪天气造成的受灾人数已经突破1000万。
中国中央气象台星期天(2月17日)预测,云南西北部未来三天都将出现中到大雪或雨夹雪。青海、西藏、甘肃局部地区也将出现同类型降水天气。
云南省民政厅统计指出,截至16日,新一轮灾害天气在全省造成12人死亡、4人失踪,3900人受伤或生病。
该省交通厅也指出,全省因灾受阻路段已经达1.4万公里,包括265公里高速公路,全省星期天共超过1.2万旅客出行乘车受到影响。桥梁结冰凝冻情况尤其严重。
云南曲靖市自12日以来再次受到凝冻天气袭击,多条输电线路出现覆冰、跳闸情况,至少80%居民电力供应中断。
当地重要的烟苗生产也受到威胁,农户忙于在苗棚加盖草席保暖。
另一方面,中央气象台表示,去年12月以来,中国全国平均降水量较去年同期偏多七毫米,升幅近20%。
其中,西北和黄淮大部份地区、江淮与江南、华南等地降水量偏多30%到50%,西北中部和内蒙古西部偏多一至两倍。
但是东北、华北东部和内蒙古东部降水则异常偏少,介乎30%到80%。
内蒙古气象台指出,降水异常偏少,对于抑制沙尘暴发生非常不利。
云南新一轮雨雪灾民增至1000万 | 轮 lún m. round 雨雪 yǔ-xuě n. rain and snow 灾民 zāimín n. disaster victims |
云南省民政厅表示,新一轮雨雪天气造成的受灾人数已经突破1000万。 | 民政厅 Mínzhèngtīng p.w. provincial Department of Civil Affairs 受灾 shòuzāi v.o. be hit by a natural calamity 人数 rénshù n. number of people 突破 tūpò v./n. make a breakthrough |
中国中央气象台星期天(2月17日)预测,云南西北部未来三天都将出现中到大雪或雨夹雪。青海、西藏、甘肃局部地区也将出现同类型降水天气。 | 气象台 qìxiàngtái p.w. weather station M:座 未来 wèilái n. future 大雪 dàxuě n. heavy snow M:场 雨夹雪 yǔjiāxuě n. sleet M:场 局部地区 júbù dìqū n. some areas 降水 jiàngshuǐ n. precipitation |
云南省民政厅统计指出,截至16日,新一轮灾害天气在全省造成12人死亡、4人失踪,3900人受伤或生病。 | 截至 jiézhì v.p. by (a specified time) 灾害 zāihài n. calamity; disaster 死亡 sǐwáng v. be dead 失踪 shīzōng v.o. be missing 受伤 shòushāng v.o. be injured |
该省交通厅也指出,全省因灾受阻路段已经达1.4万公里,包括265公里高速公路,全省星期天共超过1.2万旅客出行乘车受到影响。桥梁结冰凝冻情况尤其严重。 | 受阻 shòuzǔ v.o. be barred 路段 lùduàn n. section of a highway 包括 bāokuò v. include 高速公路 gāosù gōnglù n. expressway M:段/跳 旅客 lǚkè n. traveler 乘车 chéngchē v.o. take a bus/train 桥梁 qiáoliáng n. bridge M:座 结冰 jiébīng v.o. freeze 凝冻 níngdòng v. freeze |
云南曲靖市自12日以来再次受到凝冻天气袭击,多条输电线路出现覆冰、跳闸情况,至少80%居民电力供应中断。 | 袭击 xíjī n. surprise attack 输电线路 shūdiàn xiànlù n. transmission line 覆 fù v. cover 跳闸 tiàozhá v.o. trip 居民 jūmín n. resident 电力供应 gōngyìngdiànlì electricity supply 中断 zhōngduàn v. suspend |
当地重要的烟苗生产也受到威胁,农户忙于在苗棚加盖草席保暖。 | 烟苗 yānmiáo n. opium poppy 威胁 wēixié v. menace 农户 nónghù n. peasant household M:家 苗棚 miáopéng seedling shed 加盖 jiāgài v.o. cover 草席 cǎoxí n. straw mat M:张 保暖 bǎonuǎn v.o. keep warm |
另一方面,中央气象台表示,去年12月以来,中国全国平均降水量较去年同期偏多七毫米,升幅近20%。 | 平均 píngjūn v. average 降水量 jiàngshuǐliàng n. precipitation 毫米 háomǐ m. millimeter |
其中,西北和黄淮大部份地区、江淮与江南、华南等地降水量偏多30%到50%,西北中部和内蒙古西部偏多一至两倍。 | 黄河 Huáng Hé Yellow River 淮河 Huái Hé Huai River 江淮 Jiāng-Huái p.w. Yangtze and Huai rivers 江南 Jiāngnán p.w. area south of the Yangtze 两倍 liǎngbèi to double |
但是东北、华北东部和内蒙古东部降水则异常偏少,介乎30%到80%。 | 异常 yìcháng adv. extremely 介乎 jièhū v. be/lie between |
内蒙古气象台指出,降水异常偏少,对于抑制沙尘暴发生非常不利。 | 抑制 yìzhì v. control 沙尘暴 shāchénbào sandstorm 不利 bùlì s.v. detrimental |
新闻 | 表示 biǎoshì v. show; express; indicate 发生 fāshēng v. happen 统计 tǒngjì n. statistics 指出 zhǐchū r.v. point out (that) 新华社 Xīnhuáshè Xinhua News Agency |
地理 | 中部 zhōngbù middle 东部 dōngbù east 东北 dōngběi the northeast 西北部 xīběibù the northwest 西部 xībù western part 中国 Zhōngguó China 西藏 Xīzàng Tibet 甘肃 Gānsù Gansu province 内蒙古 Nèiměnggǔ Inner Mongolia 青海 Qīnghǎi Qinghai province 云南 Yúnnán Yunnan province 华南 Huánán p.w. South China 华北 Huáběi North China |
商业 | 生产 shēngchǎn v. produce; manufacture 预测 yùcè n./v. forecast |
226 [187>1] (650) characters: 部 13 南 12 中 11 受 10 雪 9 北 9 出 9 地 8 云 8 西 8 气 8 灾 8 新 7 降 7 民 7 水 7 华 7 天 7 省 6 到 6 至 6 生 6 路 6 人 6 偏 6 一 5 雨 5 来 5 公 5 万 5 厅 5 东 5 国 4 轮 4 台 4 淮 4 同 4 蒙 4 日 4 指 4 象 4 全 4 期 4 少 4 现 4 苗 4 多 4 江 4 电 4 内 4 古 4 常 4 月 3 在 3 已 3 政 3 示 3 造 3 年 3 大 3 社 3 区 3 突 3 数 3 冰 3 成 3 破 3 其 3 也 3 表 3 跳 3 段 3 冻 3 于 3 里 3 重 3 异 3 凝 3 以 3 量 3 和 3 庆 2 迪 2 图 2 牛 2 经 2 牦 2 行 2 央 2 片 2 的 2 星 2 未 2 预 2 测 2 或 2 将 2 青 2 海 2 夹 2 甘 2 肃 2 藏 2 类 2 座 2 局 2 统 2 计 2 场 2 截 2 害 2 失 2 死 2 亡 2 交 2 踪 2 伤 2 阻 2 病 2 高 2 包 2 通 2 超 2 速 2 括 2 客 2 过 2 旅 2 影 2 乘 2 车 2 梁 2 响 2 桥 2 况 2 结 2 情 2 严 2 尤 2 击 2 曲 2 靖 2 输 2 闸 2 袭 2 覆 2 力 2 线 2 居 2 断 2 供 2 应 2 烟 2 胁 2 产 2 威 2 忙 2 农 2 户 2 加 2 盖 2 棚 2 席 2 保 2 草 2 平 2 均 2 暖 2 毫 2 米 2 去 2 幅 2 倍 2 升 2 黄 2 乎 2 河 2 两 2 制 2 沙 2 介 2 暴 2 发 2 抑 2 不 2 利 2 尘 2 走 1 料 1 增 1 资 1 都 1 头 1 三 1 型 1 达 1 共 1 该 1 条 1 市 1 因 1 当 1 再 1 自 1 家 1 要 1 次 1 方 1 张 1 另 1 较 1 面 1 七 1 但 1 近 1 份 1 则 1 与 1 等 1 非 1 是 1 对 1 闻 1 理 1 商 1 业 1
No comments yet.