China : sharp increase in mobile telecommunications
goulnik
June 28, 2008, 06:52 PM posted in General Discussion
中国移动电话猛增固定电话下降
中国移动电话猛增固定电话下降
中国移动电话用户已经达到近6亿,而固定电话用户却不断减少。
新华社周四(6月26日)说,自今年以来,中国手机用户的数量上涨了8%,达到5亿9千2百万。与此同时,固定电话用户的数量却不断下降。
这说明,选择手机作为唯一通讯工具已经成为中国电话用户的一种时尚。固定电话服务业遭受巨大冲击迫使当局在电话服务业开展大型改革,试图激活各电话行业之间的竞争。
根据新华社引用信息产业部的数字显示,截至到今年5月底,中国的手机用户数量增加了4千4百万,已经接近6亿。而固定电话用户的数量则下降了650万,为3亿5千8百万。
中国在世界手机使用者数量排行榜上遥遥领先。但由于其中数百万人同时拥有用于私人和公务不同用途的多部手机,因此,中国的注册手机用户实际上低于真正的手机使用数量。
中国手机业巨头"中国移动"拥有4亿多用户,是全球最大的手机服务公司。
与此同时,中国固定电话服务公司"中国电讯"和"中国网通"的用户则不断减少,利润大幅度下降。
这种情况迫使北京当局于5月份宣布了电讯业改革计划,使"中国移动"面对新的竞争。当局计划在"中国移动"、"中国电讯"和"中国网通"的基础上,再推出3个新的电讯集团,每个都从事移动电话和固定电话的双向服务。
中国政府说,新的改革将为第三代电讯业的发展铺平道路。预计,包括手机视讯和手机上网等技术在内的第三代电讯技术无疑将把手机服务业推向一个新的高度。
中国移动电话猛增固定电话下降 | 猛增 měngzēng v. increase sharply; shoot up; skyrocket 下降 xiàjiàng v. drop; fall |
中国移动电话用户已经达到近6亿,而固定电话用户却不断减少。 | 用户 yònghù n. consumer; user 亿 yì 100 million 不断 bùduàn adv. continuously 减少 jiǎnshǎo v. decrease |
新华社周四(6月26日)说,自今年以来,中国手机用户的数量上涨了8%,达到5亿9千2百万。与此同时,固定电话用户的数量却不断下降。 | 上涨 shàngzhǎng v. rise; go up |
这说明,选择手机作为唯一通讯工具已经成为中国电话用户的一种时尚。固定电话服务业遭受巨大冲击迫使当局在电话服务业开展大型改革,试图激活各电话行业之间的竞争。 | 选择 xuǎnzé n./v. select; opt 唯一 wéiyī attr. only 工具 gōngjù n. tool; instrument 时尚 shíshàng n. fashion; fad 服务业 fúwùyè p.w. service industry 遭受 zāoshòu v. suffer 迫使 pòshǐ v. force 试图 shìtú v. attempt; try 激活 jīhuó v.o. activate |
根据新华社引用信息产业部的数字显示,截至到今年5月底,中国的手机用户数量增加了4千4百万,已经接近6亿。而固定电话用户的数量则下降了650万,为3亿5千8百万。 | 截至 jiézhì v.p. by (a specified time) 增加 zēngjiā v. increase 接近 jiējìn v./s.v. be close to |
中国在世界手机使用者数量排行榜上遥遥领先。但由于其中数百万人同时拥有用于私人和公务不同用途的多部手机,因此,中国的注册手机用户实际上低于真正的手机使用数量。 | 使用者 shǐyòngzhě n. user 排行榜 páihángbǎng ranking list 遥遥领先 yáoyáolǐngxiān f.e. be far ahead 私人 sīrén attr. private; personal 公务 gōngwù public; official 用途 yòngtú n. ①use ②purpose 注册 zhùcè v.o. register 实际上 shíjìshang n. as a matter of fact 真正 zhēnzhèng attr. true; real |
中国手机业巨头"中国移动"拥有4亿多用户,是全球最大的手机服务公司。 | 巨头 jùtóu n. national leader |
与此同时,中国固定电话服务公司"中国电讯"和"中国网通"的用户则不断减少,利润大幅度下降。 | 与此同时 yǔcǐtóngshí f.e. at the same time 利润 lìrùn n. profit 大幅度 dàfúdù adv. substantially |
这种情况迫使北京当局于5月份宣布了电讯业改革计划,使"中国移动"面对新的竞争。当局计划在"中国移动"、"中国电讯"和"中国网通"的基础上,再推出3个新的电讯集团,每个都从事移动电话和固定电话的双向服务。 | 计划 jìhuà n./v. program 面对 miànduì v. face 集团 jítuán n. ①group 从事 cóngshì v. be engaged in 双向 shuāngxiàng n. both directions |
中国政府说,新的改革将为第三代电讯业的发展铺平道路。预计,包括手机视讯和手机上网等技术在内的第三代电讯技术无疑将把手机服务业推向一个新的高度。 | 第三代 dì-sān dài 3rd generation 铺平道路 pūpíng dàolù v.o. pave the way 预计 yùjì n./v. estimate 包括 bāokuò v. include 技术 jìshù n. technology 无疑 wúyí adv. undoubtedly 服务业 fúwùyè service industry 推向 tuīxiàng v. push toward |
新闻 | 当局 dāngjú n. authorities 根据 gēnjù cov. according to 显示 xiǎnshì v./n. show; display 信息 xìnxī n. information; news; message 宣布 xuānbù v. declare; proclaim; announce 引用 yǐnyòng v. quote; cite 新华社 Xīnhuáshè Xinhua News Agency |
地理 | 世界 shìjiè world 中国 Zhōngguó China 北京 Běijīng Beijing (Peking) |
政治 | 政府 zhèngfǔ government 改革 gǎigé n./v. reform M:次/种/项 信息产业部 Xìnxī Chǎnyèbù Ministry of Information Industries |
通讯 | 通讯 tōngxùn n. communication 移动电话 yídòng diànhuà n. cellular/portable telephone M:架/部/个 固定电话 gùdìng diànhuà landline phone 手机 shǒujī n. cellular/portable phone 电讯 diànxùn n. telecommunications 视讯 shìxùn n. visual communication 上网 shàngwǎng v.o. be on the internet |
商业 | 行业 hángyè n. trade; profession 竞争 jìngzhēng v./n. competition 利润 lìrùn n. profit 上涨 shàngzhǎng v. rise; go up (prices/etc.) 推出 tuīchū r.v. present to the public/launch |
212 [174>1] (818) characters: 电 27 用 23 中 21 国 20 的 20 话 19 讯 16 业 15 户 13 机 13 手 13 上 11 务 11 动 10 移 10 数 10 定 9 亿 9 服 9 新 9 固 9 万 8 使 8 通 7 量 7 百 6 时 6 部 6 大 6 降 5 月 5 此 5 下 5 局 5 个 5 革 5 不 5 千 5 行 5 同 5 当 5 公 5 在 5 改 5 网 5 信 5 息 5 计 5 推 5 于 5 和 5 经 4 社 4 近 4 了 4 增 4 华 4 一 4 已 4 涨 4 争 4 到 4 巨 4 利 4 断 4 竞 4 向 4 为 4 遥 4 种 4 润 4 政 4 年 3 减 3 达 3 引 3 少 3 产 3 说 3 与 3 示 3 迫 3 据 3 府 3 根 3 显 3 三 3 世 3 界 3 技 3 人 3 司 3 度 3 京 3 北 3 布 3 宣 3 出 3 划 3 第 3 代 3 视 3 术 3 日 2 架 2 却 2 今 2 这 2 而 2 择 2 选 2 唯 2 工 2 具 2 猛 2 受 2 尚 2 遭 2 冲 2 击 2 试 2 图 2 展 2 活 2 次 2 激 2 字 2 至 2 项 2 截 2 接 2 底 2 加 2 榜 2 则 2 排 2 先 2 者 2 领 2 拥 2 有 2 私 2 多 2 因 2 途 2 册 2 实 2 注 2 低 2 真 2 际 2 全 2 头 2 正 2 面 2 球 2 团 2 事 2 幅 2 从 2 道 2 对 2 将 2 包 2 集 2 平 2 内 2 双 2 预 2 铺 2 疑 2 路 2 括 2 无 2 周 1 自 1 照 1 来 1 以 1 开 1 明 1 各 1 拍 1 作 1 间 1 四 1 成 1 张 1 但 1 型 1 情 1 其 1 之 1 础 1 况 1 由 1 每 1 份 1 是 1 发 1 再 1 最 1 等 1 都 1 基 1 把 1 高 1 闻 1 地 1 理 1 治 1 商 1
No comments yet.