World oil prices continue to rise
goulnik
July 04, 2008, 06:52 AM posted in General Discussion
世界原油价格续涨 再创历史新高
世界原油价格续涨 再创历史新高
欧佩克警告油价年内涨到每桶170美元
世界原油价格继续上涨,在亚洲和欧洲市场都首次突破每桶145美元的价位。
伦敦布伦特原油在盘后电子交易中上涨了1.5美元,达到每桶145.75美元。
此前,美国政府宣布上周的石油储备下降幅度超过了预计的水平,伦敦和纽约市场的石油价格都已经超过了历史高位。
过去一年,世界石油价格上涨了一倍。
美元疲软、需求增加以及担心中东和非洲石油供应不稳定都是世界油价不断攀升的原因。
外界预计,在欧洲央行宣布加息后,石油价格还将继续上涨。
而自2000年以来,油价已经翻了五番。这也就激发了世界上最大的石油出口国 - 沙特阿拉伯六月召开峰会来解决石油危机。
星期三(7月2日)石油输出国组织(欧佩克)轮值主席卡利尔向本台BBC表示,欧元区利率上升只会使美元更加疲软,导致油价攀升。
俄国总统梅德韦杰夫在出席下周八大工业集团峰会前预计,石油价格还将突破每桶150美元。
世界各地企业都已经蒙受高油价带来的后果。
新西兰航空公司是最新表态无法继续承受每桶170美元飞机燃料的公司。
该公司星期四(7月3日)宣布,新西兰国内航班的票价将调高百分之3,国际航线机票也将加价百分之5。
而以香港为基地的国泰航空公司星期三也公布了盈利警告。
世界原油价格续涨 再创历史新高 | 原油 yuányóu n. crude (oil) |
欧佩克警告油价年内涨到每桶170美元 | 警告 jǐnggào v. warn 桶 tǒng n./m. barrel |
世界原油价格继续上涨,在亚洲和欧洲市场都首次突破每桶145美元的价位。 | 突破 tūpò v./n. make a breakthrough 价位 jiàwèi n. price 继续 jìxù v./adv. go on |
伦敦布伦特原油在盘后电子交易中上涨了1.5美元,达到每桶145.75美元。 | 电子交易 diànzǐ jiāoyì electronic trading |
此前,美国政府宣布上周的石油储备下降幅度超过了预计的水平,伦敦和纽约市场的石油价格都已经超过了历史高位。 | 储备 chǔbèi v. reserve 下降 xiàjiàng v. fall 幅度 fúdù n. extent 预计 yùjì n./v. estimate |
过去一年,世界石油价格上涨了一倍。 | |
美元疲软、需求增加以及担心中东和非洲石油供应不稳定都是世界油价不断攀升的原因。 | 疲软 píruǎn s.v. v. weaken; slump 需求 xūqiú n. demand 增加 zēngjiā v. increase 供应 gōngyìng v. supply 稳定 wěndìng s.v. stable 不断 bùduàn adv. continuously 攀升 pānshēng v. climb up |
外界预计,在欧洲央行宣布加息后,石油价格还将继续上涨。 | 央行 yāngháng n. central bank 加息 jiāxī v.o. raise interest rates |
而自2000年以来,油价已经翻了五番。这也就激发了世界上最大的石油出口国 - 沙特阿拉伯六月召开峰会来解决石油危机。 | 翻了 fānle v.p. flared up 激发 jīfā v. set off 召开 zhàokāi v. convoke 峰会 fēnghuì summit meeting 解决 jiějué v. solve 危机 wēijī n. crisis |
星期三(7月2日)石油输出国组织(欧佩克)轮值主席卡利尔向本台BBC表示,欧元区利率上升只会使美元更加疲软,导致油价攀升。 | 石油输出国 shíyóu shūchūguó n. petroleum-exporting countries 组织 zǔzhī organization 轮值 lúnzh v. go on duty in turn 上升 shàngshēng v. rise |
俄国总统梅德韦杰夫在出席下周八大工业集团峰会前预计,石油价格还将突破每桶150美元。 | 出席 chūxí v.o. attend 工业 gōngyè n. industry 集团 jítuán n. group |
世界各地企业都已经蒙受高油价带来的后果。 | 蒙受 méngshòu v. suffer |
新西兰航空公司是最新表态无法继续承受每桶170美元飞机燃料的公司。 | 表态 biǎotài v.o. declare 无法 wúfǎ v.o. unable to 承受 chéngshòu v. bear; support |
该公司星期四(7月3日)宣布,新西兰国内航班的票价将调高百分之3,国际航线机票也将加价百分之5。 | 国内 guónèi attr. domestic 调高 tiáogāo r.v. adjust upward 航线 hángxiàn n. air/shipping line |
而以香港为基地的国泰航空公司星期三也公布了盈利警告。 | 基地 jīdì base 盈利yínglì n. profit; gain 警告 jǐnggào v. warn |
新闻 | 表示 biǎoshì v. show; express; indicate 公布 gōngbù v. announce; publish 宣布 xuānbù v. declare; proclaim; announce 首次 shǒucì n. first (time) |
地理 | 美国 Měiguó United States 国际 guójì attr. international 世界 shìjiè world 欧洲 Ōuzhōu Europe 俄国 Éguó Russia 伦敦 Lúndūn London 新西兰 Xīnxīlán New Zealand 中东 Zhōngdōng Middle East 沙特 Shātè Saudi Arabia 沙特阿拉伯 Shātè Ālābó Saudi Arabia 非洲 Fēizhōu Africa 亚洲 Yàzhōu Asia 香港 Xiāng Gǎng Hong Kong 纽约 Niǔyuē New York |
政治 | 政府 zhèngfǔ government 总统 zǒngtǒng n. president |
商业 | 市场 shìchǎng market 欧佩克 Ōupèikè n. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) 欧元 Ōuyuán n. Euro 美元 Měiyuán n. U.S. dollar 盘 pán n. market quotation 利率 lìlǜ n. interest rate 企业 qǐyè n. enterprise; business 上涨 shàngzhǎng v. rise; go up (prices/etc.) 油价 yóujià n. oil price 原油 yuányóu n. crude (oil) 价位 jiàwèi n. price 调高 tiáogāo r.v. adjust upward 航线 hángxiàn n. air/shipping line 加价 jiājià v.o. raise/hike the price |
航空 | 飞机 fēijī n. aircraft M:架/只 航空公司 hángkōng gōngsī n. airline (company) M:家 航班 hángbān n. scheduled flight 机票 jīpiào n. plane/passenger ticket M:张 票价 piàojià n. ticket price 燃料 ránliào n. fuel |
220 [182>1] (752) characters: 油 23 价 23 国 15 美 13 元 13 石 11 欧 11 航 11 上 10 洲 10 布 10 的 10 界 9 公 9 涨 8 世 8 特 8 了 8 机 8 加 8 新 7 格 7 利 7 高 6 桶 6 伦 6 票 6 原 6 业 6 沙 6 司 6 出 6 空 5 续 5 升 5 每 5 表 5 宣 5 月 4 克 4 继 4 市 4 中 4 政 4 警 4 年 4 预 4 场 4 佩 4 地 4 敦 4 告 4 受 4 计 4 在 4 西 4 会 4 都 4 兰 4 位 4 将 4 内 3 亚 3 日 3 首 3 次 3 和 3 破 3 后 3 突 3 盘 3 府 3 过 3 下 3 纽 3 约 3 已 3 经 3 疲 3 软 3 非 3 以 3 东 3 不 3 来 3 攀 3 也 3 伯 3 阿 3 拉 3 示 3 峰 3 期 3 只 3 星 3 率 3 总 3 席 3 俄 3 燃 3 统 3 企 3 班 3 料 3 飞 3 际 3 线 3 调 3 香 3 港 3 史 2 电 2 历 2 到 2 易 2 子 2 交 2 备 2 周 2 前 2 幅 2 度 2 储 2 求 2 一 2 降 2 供 2 增 2 超 2 稳 2 应 2 需 2 断 2 定 2 是 2 行 2 息 2 央 2 最 2 而 2 还 2 口 2 翻 2 发 2 开 2 激 2 召 2 解 2 大 2 危 2 三 2 决 2 组 2 织 2 输 2 值 2 导 2 轮 2 卡 2 德 2 尔 2 梅 2 夫 2 致 2 杰 2 蒙 2 韦 2 工 2 法 2 集 2 团 2 架 2 态 2 无 2 百 2 承 2 家 2 基 2 分 2 之 2 张 2 盈 2 创 1 此 1 达 1 平 1 水 1 及 1 再 1 去 1 外 1 倍 1 心 1 这 1 担 1 因 1 六 1 自 1 番 1 台 1 五 1 就 1 区 1 向 1 主 1 使 1 更 1 本 1 八 1 带 1 各 1 该 1 四 1 果 1 泰 1 为 1 闻 1 理 1 治 1 商 1
No comments yet.