Armenia Leads Beijing 2008 Olympic Medals Per Capita

kimiik
August 13, 2008, 07:57 AM posted in General Discussion

http://www.huliq.com/66327/armenia-leads-beijing-2008-olympic-medals-capita

Here is the Listing of Medals Per Capita

1. Armenia (2) - 1,484,293
2. Australia (10) - 2,060,086
3. Slovakia (2) - 2,622,375
4. Azerbaijan (3) - 2,725,905
5. Finland (2) - 2,727,704
6. North Korea (7) - 3,354,156
7. South Korea (12) - 4,102,737
8. Austria (2) - 4,102,767
9. The Netherlands (4) - 4,161,328
10. Croatia (1) - 4,491,543

(Some select bottom-dwellers):

30. United States (22) - 14,467,840
40. China (20) - 66,502,230
46. India (1) - 1,147,995,898

Profile picture
kimiik
August 17, 2008, 09:23 PM

The top 10 (medals in parentheses):

1. Armenia (5) - 593,717
2. Australia (25) - 824,034
3. New Zealand (5) - 834,692
4. Slovenia (2) - 1,003,856
5. Trinidad and Tobago (1) - 1,047,366
6. Norway (4) - 1,161,114
7. Belarus (8) - 1,210,721
8. Estonia (1) - 1,307,605
9. Slovakia (4) - 1,311,187
10. Cuba (8) - 1,427,994

Selected others:

11. Mongolia (2) - 1,498,041
18. South Korea (20) - 2,461,642
24. Jamaica (1) - 2,804,332
32. Ukraine (12) - 3,828,690
37. Serbia (2) - 5,079,523
38. United States (54) - 5,626,382
43. Canada (3) - 11,070,898
50. Colombia (2) - 22,506,837
52. China (47) - 28,298,821
61. India (1) - 1,147,995,898

Profile picture
kimiik
August 25, 2008, 07:01 AM

Final listing of Medals Per Capita :

1. The Bahamas

2. Jamaica

3. Iceland

4. Slovenia

5. Australia

6. New Zealand

7. Norway

8. Cuba

9 Armenia

10 Belarus

...

46. USA

...

68. China