Burden of disease
goulnik
March 01, 2009, 06:16 AM posted in General Discussion
中国慢性疾病增多 农村医疗滞后
中国第四次国家卫生服务调查显示,慢性疾病负担日益加重,农村卫生状况和医疗服务质量堪忧。
中国卫生部公布第四次国家卫生服务调查结果,2008年,居民慢性病患病率超过20%,其中高血压病和糖尿病的病例数增加了2倍。
另外心脏病和恶性肿瘤的病例数增加了近一倍。
调查得出结论认为,慢性疾病已经成为影响中国居民健康的主要问题。
慢性疾病给中国医疗及经济带来的负担日益严重。
调查的两周病例中,新发病例的比例由1998年的61%下降到2008年的39%,而慢性疾病持续到两周内的病例由39%增缴到61%。
这次调查在全国31个省,共56400住户中进行,涉及人数近20万。
农村问题
报告认为,2008年中国居民医疗卫生服务利用量达到了历史最好水平,"看病贵、看病难""因病致贫、返贫"的现象有所缓解。
但是报告也承认,农村住户无害化厕所普及率仅21%,卫生厕所使用率为43%,与2003年调查结果相比进展甚微。
"这与去年南方一些地区农村手足口病的流行有密切的关系"。
另外一个突出的问题是农村的医疗服务水平和质量。
调查发现,在乡镇卫生院,中专及以下和没有学历的人员比例达63%,村级卫生所这一比例高达90%。
农村地区处方中抗生素的使用比例超过60%。
医疗与时俱进
根据世界卫生组织的统计数据,中国在2006年的人均卫生医疗费用为342美元,医疗卫生开支占当年GDP的4.5%。
中国在这两项的支出与发达国家相比都有相当大的距离。
美国同年的人均卫生医疗费用为6714美元,,医疗卫生开支占GDP的15.3%.
从中国卫生部的这份调查报告来看,仍然有近四成居民新发病却未就诊。他们中70%通过自行服药或药店购药自我治疗。
中国政府宣布在2009年全面启动医疗改革,但是否能惠及最基层的民众仍然是各界非常关心的问题。
中国慢性疾病增多 农村医疗滞后 | 慢性 mànxìng attr. chronic 疾病 jíbìng n. disease; illness M:种 滞后 zhìhòu v.p. lagging; delayed |
中国第四次国家卫生服务调查显示,慢性疾病负担日益加重,农村卫生状况和医疗服务质量堪忧。 | 卫生 wèishēng n. hygiene; health 负担 fùdān n. burden; load 日益 rìyì adv. increasingly 堪忧 kānyōu v.p. be worth serious consideration |
中国卫生部公布第四次国家卫生服务调查结果,2008年,居民慢性病患病率超过20%,其中高血压病和糖尿病的病例数增加了2倍。 | 患病率 huànbìnglǜ n. morbidity 高血压 gāoxuèyā n. hypertension; high blood pressure 糖尿病 tángniàobìng n. diabetes 病例 bìnglì n. case (of illness) M:份/本 |
另外心脏病和恶性肿瘤的病例数增加了近一倍。 | 心脏病 xīnzàngbìng n. heart disease 恶性肿瘤 èxìng zhǒngliú n. malignant tumor |
调查得出结论认为,慢性疾病已经成为影响中国居民健康的主要问题。 | 结论 jiélùn n. conclusion; verdict 居民 jūmín n. resident; inhabitant 健康 jiànkāng n. health |
慢性疾病给中国医疗及经济带来的负担日益严重。 | 医疗 yīliáo n. medical treatment |
调查的两周病例中,新发病例的比例由1998年的61%下降到2008年的39%,而慢性疾病持续到两周内的病例由39%增缴到61%。 | 比例 bǐlì n. proportion 持续 chíxù v. continue; persist |
这次调查在全国31个省,共56400住户中进行,涉及人数近20万。 | 住户 zhùhù n. household; resident 涉及 shèjí v. involve; touch upon |
农村问题 | |
报告认为,2008年中国居民医疗卫生服务利用量达到了历史最好水平,"看病贵、看病难""因病致贫、返贫"的现象有所缓解。 | 看病 kànbìng v.o. see a doctor 因病 yīnbìng v.p. due to illness 贫 pín b.f. poor; impoverished 缓解 huǎnjiě v. mitigate; alleviate; ease; relieve |
但是报告也承认,农村住户无害化厕所普及率仅21%,卫生厕所使用率为43%,与2003年调查结果相比进展甚微。 | 承认 chéngrèn v. admit; acknowledge; recognize 无害化 wúhàihuà harmlessness 厕所 cèsuǒ n. lavatory; toilet; W.C. 普及率 pǔjílǜ n. popularity index/score/etc. 甚微 shènwēi v.p. minuscule |
"这与去年南方一些地区农村手足口病的流行有密切的关系"。 | 手足口病 shǒuzǔkǒubìng hand, foot and mouth disease 流行 liúxíng v. spread 密切 mìqiè s.v. close; intimate |
另外一个突出的问题是农村的医疗服务水平和质量。 | 突出 tūchū s.v. outstanding; prominent 质量 zhìliàng n. quality |
调查发现,在乡镇卫生院,中专及以下和没有学历的人员比例达63%,村级卫生所这一比例高达90%。 | 乡镇 xiāng-zhèn n. ①village and town ②small town 中专 zhōngzhuān ab. technical secondary school 学历 xuélì n. record of formal schooling 卫生所 wèishēngsuǒ public health clinic |
农村地区处方中抗生素的使用比例超过60%。 | 处方 chǔfāng n. prescription M:张 抗生素 kàngshēngsù n. antibiotic |
医疗与时俱进 | 与时俱进 yǔshíjùjìn advance with the times |
根据世界卫生组织的统计数据,中国在2006年的人均卫生医疗费用为342美元,医疗卫生开支占当年GDP的4.5%。 | 世界卫生组织 Shìjiè Wèishēng Zǔzhī World Health Organization (WHO) 人均 rénjūn n. per capita 占 zhàn v. make up; account for 开支 kāizhī n. expenses |
中国在这两项的支出与发达国家相比都有相当大的距离。 | 支出 zhīchū n. expenditure 距离 jùlí n. distance |
美国同年的人均卫生医疗费用为6714美元,,医疗卫生开支占GDP的15.3%. | |
从中国卫生部的这份调查报告来看,仍然有近四成居民新发病却未就诊。他们中70%通过自行服药或药店购药自我治疗。 | 仍然 réngrán adv. still; yet 四成 sìchéng four tenth (4/10) 服药 fúyào v.o. take medicine 药店 yàodiàn pharmacy M:家 自我治疗 zìwǒ zhìliáo self-medication 就诊 jiùzhěn v.o. seek medical advice; go to a doctor |
中国政府宣布在2009年全面启动医疗改革,但是否能惠及最基层的民众仍然是各界非常关心的问题。 | 启动 qǐdòng r.v. sta 惠及 huìjí v.p. extend (a favor/etc.) to ... 基层 jīcéng n. basic/primary level 各界 gèjiè n. all walks of life; all circles |
新闻 | 报告 bàogào v./n. report 调查 diàochá v./n. investigate 根据 gēnjù cov. according to 公布 gōngbù v. announce; publish 数据 shùjù n. data 统计 tǒngjì n. statistics 显示 xiǎnshì v./n. show; display 宣布 xuānbù v. declare; proclaim; announce |
地理 | 美国 Měiguó United States 世界 shìjiè world 南方 nánfāng southern part of country 中国 Zhōngguó China |
政治 | 政府 zhèngfǔ government 改革 gǎigé n./v. reform M:次/种/项 美元 Měiyuán n. U.S. dollar 经济 jīngjì n. economy |
健康 | 发病 fābìng v.o. get sick; fall ill 疾病 jíbìng n. disease; illness M:种 就诊 jiùzhěn v.o. seek medical advice; go to a doctor 慢性病 mànxìngbìng n. chronic disease M:种 卫生部 wèishēngbù health department 治疗 zhìliáo v. treat; cure /n. treatment; cure |
246 unique characters [114 more than once] (607 in total) : 的 26 病 20 中 16 国 15 生 15 卫 14 疗 12 医 11 年 10 例 9 村 8 查 8 调 8 性 7 农 7 为 6 比 6 慢 6 服 6 务 5 疾 5 在 5 和 5 这 5 用 5 民 5 有 5 及 5 增 4 数 4 居 4 一 4 题 4 发 4 问 4 到 4 所 4 人 4 与 4 达 4 是 4 四 3 家 3 加 3 过 3 量 3 次 3 认 3 结 3 进 3 行 3 率 3 告 3 看 3 了 3 美 3 近 3 支 3 出 3 药 3 两 3 报 3 相 3 第 2 负 2 益 2 日 2 质 2 重 2 布 2 果 2 另 2 担 2 超 2 经 2 部 2 高 2 新 2 外 2 倍 2 由 2 成 2 心 2 个 2 下 2 来 2 住 2 户 2 周 2 历 2 水 2 全 2 地 2 现 2 最 2 均 2 但 2 平 2 元 2 方 2 贫 2 占 2 区 2 厕 2 界 2 使 2 费 2 关 2 开 2 据 2 当 2 然 2 仍 2 自 2 状 1 忧 1 患 1 血 1 尿 1 多 1 脏 1 后 1 瘤 1 滞 1 示 1 得 1 显 1 堪 1 响 1 况 1 公 1 主 1 其 1 糖 1 济 1 压 1 肿 1 严 1 恶 1 论 1 续 1 健 1 已 1 万 1 要 1 影 1 利 1 给 1 康 1 好 1 带 1 降 1 因 1 而 1 持 1 返 1 内 1 缴 1 解 1 省 1 共 1 也 1 涉 1 难 1 害 1 史 1 象 1 普 1 贵 1 缓 1 甚 1 致 1 无 1 南 1 承 1 展 1 足 1 化 1 去 1 密 1 仅 1 些 1 系 1 微 1 手 1 镇 1 口 1 流 1 以 1 切 1 乡 1 员 1 突 1 专 1 抗 1 院 1 学 1 俱 1 没 1 处 1 世 1 级 1 时 1 织 1 素 1 组 1 都 1 根 1 计 1 离 1 统 1 项 1 份 1 大 1 距 1 却 1 同 1 从 1 诊 1 未 1 就 1 通 1 他 1 们 1 或 1 店 1 购 1 我 1 治 1 政 1 府 1 宣 1 面 1 启 1 动 1 改 1 革 1 否 1 能 1 惠 1 基 1 层 1 众 1 各 1 非 1 常 1
goulnik
March 01, 2009, 09:10 AMchangye, good idea to highlight 一倍 (once) and 二倍 twice as much) which in this case refer to the increase, thus doubling and tripling.
you're right about 增缴 too, I was wondering what it meant, should have paid attention.
changye
March 01, 2009, 08:22 AM增加了2倍 = tripled
增加了近一倍 = almost doubled
"由39%增缴(zeng1jiao3)到61%" is a typo, it should be 增加(zeng1jia1), perhaps.