Out of mind
goulnik
September 23, 2009, 05:25 AM posted in General Discussion
研究:老年痴呆症多数在发展中国家
最新研究结果显示,全球患有失智症的人约3500万,其中多数生活在发展中国家。
研究发现,世界范围内约3500万人患有失智症或俗称老年痴呆症。这比此前的科学界普遍估算要多出很多。
专家指出,失智症主要影响65岁以上年龄群。
据悉,三分之二患者生活在发展中国家。发展中国家人均寿命提高是导致失智症患者数量增加的主要原因之一。
研究结果和数据发表在最新一期的《国际失智症》研究杂志中。
人数翻番
研究显示,在过去20年中,世界范围内的患者人数翻了一番。
报告作者认为,继肥胖症、胆固醇高、糖尿病之外,失智症或老年痴呆症正在成为让各国政府和医疗系统难以应付的疾病。
失智症在是一种因脑部伤害或疾病所导致的渐进性认知功能退化,且此退化的幅度远高于正常老化进展。
特别会影响到记忆、注意力、语言、解题能力。严重时会无法分辨人事时地物。
失智症可分为可逆或不可逆,视疾病成因而异。只有不到10%的失智症是可逆的。
研究:老年痴呆症多数在发展中国家 | 研究 yánjiū v./n. study; research 痴呆症 chīdāizhèng n. dementia |
最新研究结果显示,全球患有失智症的人约3500万,其中多数生活在发展中国家。 | 失智症 shīzhìzhèng . dementia |
研究发现,世界范围内约3500万人患有失智症或俗称老年痴呆症。这比此前的科学界普遍估算要多出很多。 | 范围 fànwéi n. scope 俗称 súchēng v. commonly called... 科学界 kēxuéjiè n. scientific circles 估算 gūsuàn v. calculate roughly |
专家指出,失智症主要影响65岁以上年龄群。 | 年龄 niánlíng n. age 群 qún m. group |
据悉,三分之二患者生活在发展中国家。发展中国家人均寿命提高是导致失智症患者数量增加的主要原因之一。 | 人均 rénjūn n. average 寿命 shòumìng n. life; life span |
研究结果和数据发表在最新一期的《国际失智症》研究杂志中。 | |
人数翻番 | 翻番 fānfān v.o. double |
研究显示,在过去20年中,世界范围内的患者人数翻了一番。 | 番 fān m. (for times/occurrences) |
报告作者认为,继肥胖症、胆固醇高、糖尿病之外,失智症或老年痴呆症正在成为让各国政府和医疗系统难以应付的疾病。 | 肥胖症 féipàngzhèng n. obesity 胆固醇 dǎngùchún n. cholesterol 糖尿病 tángniàobìng n. diabetes 应付 yìngfu v. ①deal/cope with |
失智症在是一种因脑部伤害或疾病所导致的渐进性认知功能退化,且此退化的幅度远高于正常老化进展。 | 脑部 nǎobù n. brain 渐进性 jiànjìnxìng gradually 退化 tuìhuà v./n. degenerate 幅度 fúdù n. scope; extent |
特别会影响到记忆、注意力、语言、解题能力。严重时会无法分辨人事时地物。 | 记忆 jìyì n. memory 注意力 zhùyìlì n. attention 解题 jiětí . problem solving 分辨 fēnbiàn v. distinguish |
失智症可分为可逆或不可逆,视疾病成因而异。只有不到10%的失智症是可逆的。 | 可逆 kěnì v.p. reversible |
新闻 | 报告 bàogào v./n. report 发表 fābiǎo v. publish; issue 据悉 jùxī f.e. it is reported that... 数据 shùjù n. data 显示 xiǎnshì v./n. show; display 杂志 zázhì n. magazine; journal; periodical 指出 zhǐchū r.v. point out (that) |
政治 | 政府 zhèngfǔ government 发展中国家 fāzhǎnzhōng guójiā n. developing country |
癌症 | 患者 huànzhě n. sufferer; patient 疾病 jíbìng n. disease; illness M:种 伤害 shānghài v. injure; harm 医疗 yīliáo n. medical treatment 阿茲海默症 Āzīhǎimòzhèng . Alzheimer's Disease 国际失智症 Guójì Shīzhìzhèng ADI 胆固醇 dǎngùchún n. cholesterol 肥胖症 féipàngzhèng n. obesity 糖尿病 tángniàobìng n. diabetes |
176 unique characters [74 more than once] (357 in total) : 症 13 的 10 失 9 智 9 在 7 中 7 究 6 数 6 发 6 国 6 研 6 人 6 展 5 家 5 患 5 年 5 多 4 老 4 者 4 或 4 一 4 病 4 可 4 呆 3 有 3 痴 3 要 3 界 3 之 3 高 3 分 3 因 3 化 3 是 3 逆 3 为 3 疾 3 新 2 显 2 结 2 范 2 示 2 最 2 主 2 约 2 果 2 导 2 生 2 万 2 番 2 世 2 活 2 退 2 围 2 内 2 影 2 此 2 以 2 出 2 致 2 响 2 认 2 据 2 正 2 和 2 进 2 翻 2 会 2 成 2 力 2 能 2 到 2 时 2 不 2 球 1 其 1 现 1 这 1 前 1 普 1 算 1 很 1 岁 1 俗 1 龄 1 比 1 悉 1 科 1 均 1 遍 1 全 1 提 1 专 1 称 1 增 1 群 1 学 1 表 1 三 1 估 1 杂 1 二 1 指 1 了 1 寿 1 上 1 作 1 加 1 命 1 继 1 期 1 量 1 胆 1 志 1 原 1 糖 1 过 1 际 1 外 1 报 1 去 1 让 1 肥 1 告 1 府 1 固 1 胖 1 系 1 尿 1 醇 1 应 1 各 1 政 1 种 1 医 1 疗 1 伤 1 统 1 难 1 渐 1 付 1 部 1 知 1 脑 1 所 1 幅 1 害 1 性 1 于 1 功 1 且 1 别 1 度 1 远 1 记 1 常 1 特 1 意 1 忆 1 注 1 言 1 解 1 语 1 严 1 重 1 题 1 无 1 法 1 辨 1 事 1 地 1 物 1 视 1 而 1 异 1 只 1
No comments yet.